Market
Data health 90Updated 29 Jun 2026
Products and merchandising
Use this to decide what to promote or demote, by market. Signals are behaviour led, not subjective.
Products viewed
380.5K-1.1%
Add to cart rate
8.3%-0.03 pts
Product page conversion
4.8%+0.01 pts
Units per order
3.73+1.4%
Top products
Click a row for detail| Product | Views | ATC | Conv | Revenue |
|---|---|---|---|---|
Wool throw, stone Textiles · GR-TEX-411 | 26.1K | 2,368 | 2.7% | 628K kr +0.7% |
Brushed brass table lamp Lighting · GR-LIG-330 | 18.9K | 1,686 | 2.6% | 590K kr -2.0% |
Stora förvaringslåda, oak Storage · GR-STO-014 | 31.3K | 2,802 | 2.7% | 456K kr -2.0% |
Oak cutting board Kitchen · GR-KIT-260 | 21.2K | 1,932 | 2.7% | 339K kr +0.2% |
Outdoor lantern Outdoor · GR-OUT-322 | 14.6K | 1,313 | 2.7% | 311K kr -0.8% |
Linen pendant shade Lighting · GR-LIG-411 | 16K | 1,417 | 2.6% | 287K kr -0.5% |
Travertine tray Bath · GR-BAT-220 | 17K | 1,523 | 2.7% | 234K kr +3.7% |
Linen apron, sand Kitchen · GR-KIT-208 | 22.1K | 1,996 | 2.7% | 229K kr -3.0% |
Trending now
Travertine tray
Bath
Lid box, ash
Storage
Stackable canvas bin
Storage
Brass paper clip jar
Office
Category performance
| Category | Sessions | Conversion | Revenue |
|---|---|---|---|
| Storage | 233.4K | 2.22% | 3.1M kr -0.0% |
| Kitchen | 150K | 2.22% | 2.0M kr +1.4% |
| Textiles | 116K | 2.22% | 1.5M kr -0.0% |
| Lighting | 99.3K | 2.22% | 1.3M kr -0.4% |
| Office | 83.3K | 2.22% | 1.1M kr +0.3% |
| Bath | 82K | 2.22% | 1.1M kr -0.3% |
| Outdoor | 66K | 2.22% | 875K kr -1.4% |
Search to cart
8.6%
Share of on-site searches that lead to an add to cart event.
Zero-result rate
18.1%
Share of searches that returned no products. A clear signal of unmet demand.
Top searches
- förvaringslåda33K
- ljusstake mässing27.3K
- linnehandduk23.7K
- kruka inomhus20.2K
- ulldyna18.4K